Tampereen Hiihtoseuran HS-Hiihdot 12.3.2005

M6 N6 M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16

M6

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Soukko                VU-45                1.56,0             
  2.   Santeri Javanainen          ViiVi                2.00,6       +4,6  
  3.   Jaakko Hyrkäs               ViiVi                2.28,0      +32,0  
  4.   Jaakko Alanen               TeiskU               2.35,7      +39,7  

M6 N6 M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16

N6

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vilma Ryöti                 NoU                  2.01,8             
  2.   Petra Suomela               LeKi                 2.06,6       +4,8  
  3.   Josefiina Latvanen          ViiVi                2.08,6       +6,8  
  4.   Milla Koivisto              TaHS                 2.10,4       +8,6  
  5.   Helmiina Latvanen           ViiVi                2.14,6      +12,8  
  6.   Janika Jokihaara            YlöjU                2.21,0      +19,2  
  7.   Miisa Kauppila              YlRy                 2.29,7      +27,9  
  8.   Iida Niskanen               LeKi                 2.30,2      +28,4  
  9.   Inka Molin                  ViiVi                2.57,3      +55,5  

M6 N6 M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16

M8

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antero Ahvenjärvi           RuoPi                4.16,1             
  2.   Aleksi Natukka              KangKi               4.22,5       +6,4  
  3.   Olli Haavisto               NoU                  4.43,4      +27,3  
  4.   Severi Valkamo              TaHS                 4.45,2      +29,1  
  5.   Juuso Juuri                 ViiVi                4.45,9      +29,8  
  6.   Juho Mäki                   TeiskU               4.51,1      +35,0  
  7.   Eevert Toivonen             PirHi                4.51,3      +35,2  
  8.   Joona Koponen               TY                   5.03,9      +47,8  
  9.   Severi Ylä-Mäihäniemi       KuorKä               5.23,6    +1.07,5  
 10.   Oskari Akkanen              YlRy                 5.24,7    +1.08,6  
 11.   Valtteri Niskanen           LeKi                 5.40,3    +1.24,2  
 12.   Dani Molin                  ViiVi                5.42,9    +1.26,8  
 13.   Jarkko Ahvenniemi           KangKi               7.11,0    +2.54,9  
 14.   Roni Molin                  ViiVi                7.30,7    +3.14,6  
 15.   Tuomas Saaranen             ViiVi               10.42,9    +6.26,8  

M6 N6 M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16

N8

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elviira Kontu               ViiVi                5.05,5             
  2.   Mirka Koivisto              TaHS                 5.21,4      +15,9  
  3.   Emmi Uusi-Piuhari           YlöjU                5.46,0      +40,5  
  4.   Netta Nikkanen              HlHS                 6.10,6    +1.05,1  

M6 N6 M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16

M10

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Kauppila              YlRy                 6.31,0             
  2.   Mikko Soukko                VU-45                6.44,8      +13,8  
  3.   Tuomas Natukka              KangKi               6.47,5      +16,5  
  4.   Ville Mäkinen               RuoPi                7.08,2      +37,2  
  5.   Mikael Rantanen             TP                   7.10,3      +39,3  
  6.   Joni Syrjälä                TaHS                 7.15,8      +44,8  
  7.   Olli Erkkilä                YlRy                 7.18,5      +47,5  
  8.   Marco-Tapio Niemi           TY                   7.36,2    +1.05,2  
  9.   Valtteri Ojanen             VaHa                 7.37,6    +1.06,6  
 10.   Samuli Alanen               TeiskU               7.42,1    +1.11,1  
 11.   Anttoni Sippola             LeKi                 8.07,2    +1.36,2  
 12.   Lauri Koskensalo            LeKi                 8.26,2    +1.55,2  
 13.   Risto Viitanen              VU-45                8.41,2    +2.10,2  
 14.   Eero Karema                 KylVe                8.44,9    +2.13,9  
 15.   Aleksi Ahvenjärvi           RuoPi                9.18,2    +2.47,2  
 16.   Tuomas Sainio               KangKi              10.40,6    +4.09,6  

M6 N6 M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16

N10

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elise Haanpää               YlRy                 7.21,5             
  2.   Eveliina Sarismala          YlRy                 7.23,8       +2,3  
  3.   Miia Sillman                TeiskU               7.39,4      +17,9  
  4.   Annastiina Latvanen         ViiVi                7.41,2      +19,7  
  5.   Henna Rintanen              RuoPi                7.43,3      +21,8  
  6.   Nea Nikkanen                HlHS                 7.50,7      +29,2  
  7.   Kamilla Ryöti               NoU                  7.53,0      +31,5  
  8.   Kaisa Ylä-Mäihäniemi        KuorKä               8.03,5      +42,0  
  9.   Minna Ukkonen               TeiskU               8.04,2      +42,7  
 10.   Katriina Laeste             KanKi                8.10,6      +49,1  
 11.   Niina Jyränen               VaHa                 8.11,2      +49,7  
 12.   Terhi Ruohonen              TamRy                8.27,1    +1.05,6  
 13.   Janina Suomela              LeKi                 8.51,1    +1.29,6  
 14.   Karoliina Virtanen          TaHS                 9.03,2    +1.41,7  
 15.   Julia Saaranen              ViiVi               12.22,2    +5.00,7  

M6 N6 M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16

M12

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Similä                ToiVa                5.58,1             
  2.   Heikki Soukko               VU-45                6.11,3      +13,2  
  3.   Antti Ojansivu              YlRy                 6.13,2      +15,1  
  4.   Kristian Kannus             KangKi               6.13,4      +15,3  
  5.   Joonas Salmi                VU-45                6.14,8      +16,7  
  6.   Jonne Karjala               YlRy                 6.15,7      +17,6  
  7.   Miika Rantanen              TP                   6.15,9      +17,8  
  8.   Niko Nevalainen             KangKi               6.20,5      +22,4  
  9.   Oskari Valkamo              TaHS                 6.20,9      +22,8  
 10.   Veikko Rintala              NoU                  6.22,5      +24,4  
 11.   Harri Leppämäki             VirtU                6.45,4      +47,3  
 12.   Mikko Javanainen            ViiVi                6.47,7      +49,6  
 13.   Masi Lehtonen               YlöjU                6.50,1      +52,0  
 14.   Markus Ryöti                NoU                  7.00,2    +1.02,1  
 15.   Erkki Karema                KylVe                7.01,2    +1.03,1  
 16.   Juho Salminen               VaHa                 7.02,2    +1.04,1  
 17.   Jussi-Elmeri Halme          TP                   7.03,7    +1.05,6  
 18.   Henri Annila                TaHS                 7.05,8    +1.07,7  
 19.   Juho Tulisalmi              LeKi                 7.08,2    +1.10,1  
 20.   Lassi Mäki                  TeiskU               7.18,6    +1.20,5  
 21.   Toni Ruohonen               TamRy                7.36,3    +1.38,2  
 22.   Santeri Sainio              KangKi               7.47,4    +1.49,3  

M6 N6 M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16

N12

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Mäkinen               RuoPi                6.23,1             
  2.   Emma Lehtonen               RuoPi                6.24,0       +0,9  
  3.   Emilia Koskensalo           LeKi                 6.27,9       +4,8  
  4.   Sanna Hokkanen              TaHS                 6.34,7      +11,6  
  4.   Sanna Krekula               KangKi               6.34,7      +11,6  
  6.   Melissa Stenman             YlRy                 6.36,7      +13,6  
  7.   Liisa Kuuloja               YlöjU                6.40,7      +17,6  
  8.   Janna-Carla Niemi           TY                   6.43,8      +20,7  
  9.   Anniina Ojanen              VaHa                 6.49,3      +26,2  
 10.   Jessi Raivio                RuoPi                6.52,9      +29,8  
 11.   Hanna Kurkioja              LeKi                 6.54,6      +31,5  
 12.   Karita Viitanen             VU-45                7.04,1      +41,0  
 13.   Eerika Ojanen               VaHa                 7.04,7      +41,6  
 14.   Kia Terho                   TaHS                 7.05,2      +42,1  
 15.   Enni Hakola                 RuoPi                7.09,1      +46,0  
 16.   Anniina Autio               NoU                  7.20,0      +56,9  
 17.   Sini Nurminen               TeiskU               7.23,6    +1.00,5  
 18.   Maija Terho                 TaHS                 7.26,3    +1.03,2  
 19.   Elli Potila                 ViiVi                7.27,8    +1.04,7  
 20.   Outi Ranua                  TaHS                 7.30,9    +1.07,8  
 21.   Alma Toivonen               PirHi                7.33,9    +1.10,8  
 22.   Anniina Tossavainen         ViiVi                7.36,7    +1.13,6  
 23.   Sanni Uusi-Piuhari          YlöjU                7.44,2    +1.21,1  
 24.   Lotta Tuominen              PirHi                7.47,1    +1.24,0  
 25.   Henna Ahvenniemi            KangKi               7.48,2    +1.25,1  

M6 N6 M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16

M14

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topias Tiainen              KangKi              10.01,8             
  2.   Juho Karttunen              TP                  10.26,9      +25,1  
  3.   Riku Jokihaara              YlöjU               10.32,5      +30,7  
  4.   Teemu Uusi-Piuhari          YlöjU               10.45,9      +44,1  
  5.   Santeri Valkamo             TaHS                11.06,0    +1.04,2  
  6.   Teemu Terho                 TaHS                11.17,5    +1.15,7  
  7.   Arttu-Ville Salminen        ViiVi               11.27,9    +1.26,1  
  8.   Anton Rinta-Jouppi          TP                  11.37,6    +1.35,8  
  9.   Ville Paldan                LeKi                11.42,0    +1.40,2  
 10.   Mikko Merikoski             PirHi               11.49,9    +1.48,1  
 11.   Juha Valkama                TY                  11.58,9    +1.57,1  
 12.   Mikko Tulisalmi             LeKi                12.04,9    +2.03,1  
 13.   Juha Vartiainen             OrPo                12.13,2    +2.11,4  
 14.   Janne Viitanen              VU-45               13.05,2    +3.03,4  
 15.   Kimmo Viitanen              VU-45               13.58,2    +3.56,4  

M6 N6 M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16

N14

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heli Hokajärvi              KangKi              11.11,3             
  2.   Laura Ylä-Mäihäniemi        KuorKä              11.59,0      +47,7  
  3.   Miimu Paavola               YlRy                12.10,6      +59,3  
  4.   Jenni Jyränen               VaHa                12.12,2    +1.00,9  
  5.   Meri-Tuuli Nieminen         ToiVa               12.25,3    +1.14,0  
  6.   Minttu Kauppila             YlRy                12.26,3    +1.15,0  
  7.   Anna Lehikoinen             YlRy                12.27,1    +1.15,8  
  8.   Katri Krekula               KangKi              12.27,4    +1.16,1  
  9.   Eveliina Kuuloja            YlöjU               12.36,3    +1.25,0  
 10.   Outi Järvelä                IMU                 12.38,3    +1.27,0  
 11.   Merika Enne                 TP                  12.51,0    +1.39,7  
 12.   Ida Rintala                 NoU                 13.02,0    +1.50,7  
 13.   Milja Alanen                TeiskU              15.33,4    +4.22,1  
 14.   Tiia Helminen               TaHS                17.47,4    +6.36,1  

M6 N6 M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16

M16

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyri Korhonen               TP                  14.38,7             
  2.   Jaakko Saarela              ViiVi               14.44,4       +5,7  
  3.   Panu Niskanen               LeKi                14.49,8      +11,1  
  4.   Ville Tirkkonen             KangKi              15.14,0      +35,3  
  5.   Joonas Mattila              VaHa                15.23,7      +45,0  
  6.   Aleksi Tossavainen          ViiVi               16.32,3    +1.53,6  
  7.   Tero Savilahti              KuoKä               16.45,7    +2.07,0  
  8.   Aki Järvelä                 IMU                 16.49,4    +2.10,7  
  9.   Jani Kiviniemi              VU-45               16.52,2    +2.13,5  
 10.   Elmeri Järvelä              IMU                 17.32,9    +2.54,2  

M6 N6 M8 N8 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16

N16

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisu Ojansivu              YlRy                10.55,5             
  2.   Jenni Raivio                RuoPi               11.01,2       +5,7  
  3.   Anna Rintanen               RuoPi               11.36,3      +40,8  
  4.   Tiia Virkalahti             LieKi               11.55,2      +59,7  
  5.   Vilja Välimäki              TaHS                13.43,3    +2.47,8