Tampereen Hiihtoseuran HS-Hiihdot 11.3.2006

M6 0,5KM N6 0,5KM M8 1,0KM N8 1,0KM M10 2,0KM N10 2,0KM N14 3,0KM M12 2,0KM N12 2,0KM M14 3,0KM N16 3,0KM M16 5,0KM

M6 0,5KM

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaska Lius                  TaHS                 3.03,8             
  2.   Tino Stenman                YlöjRy               3.34,8      +31,0  
  3.   Jaakko Alanen               TeiskU               3.47,9      +44,1  
  4.   Kasper Laeste               KanKi                4.02,5      +58,7  
  5.   Eero Saarnisto              TaHS                 4.32,2    +1.28,4  
  6.   Niko Hemminki               KangKi               4.46,6    +1.42,8  
  7.   Tuukka Hytönen              ViiVi                4.46,9    +1.43,1  

M6 0,5KM N6 0,5KM M8 1,0KM N8 1,0KM M10 2,0KM N10 2,0KM N14 3,0KM M12 2,0KM N12 2,0KM M14 3,0KM N16 3,0KM M16 5,0KM

N6 0,5KM

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiia Sinisalo               RuoPi                3.18,8             
  2.   Veera Leppänen              YlöjRy               3.43,1      +24,3  
  3.   Inka Molin                  ViiVi                3.44,1      +25,3  
  4.   Mette Mattila               ViiVi                4.06,9      +48,1  
  5.   Milla Salminen              TaHS                 4.40,0    +1.21,2  
  6.   Kristiina Virtanen          TaHS                 5.38,5    +2.19,7  

M6 0,5KM N6 0,5KM M8 1,0KM N8 1,0KM M10 2,0KM N10 2,0KM N14 3,0KM M12 2,0KM N12 2,0KM M14 3,0KM N16 3,0KM M16 5,0KM

M8 1,0KM

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Haavisto               NoU                  4.04,1             
  2.   Oskari Hanhioja             YlöjU                4.22,8      +18,7  
  3.   Pekka Soukko                VU-45                4.51,2      +47,1  
  4.   Eero Nisula                 IkU                  4.51,8      +47,7  
  5.   Sakari Hyöki                VaHa                 4.53,3      +49,2  
  6.   Santeri Javanainen          ViiVi                4.55,8      +51,7  
  7.   Joni Hemminki               KangKi               5.52,2    +1.48,1  
  8.   Henri Lehtonen              TaHS                 6.03,5    +1.59,4  
  9.   Jaakko Hyrkäs               ViiVi                6.06,8    +2.02,7  
 10.   Roni Molin                  ViiVi                6.30,2    +2.26,1  
 11.   Simo Linnainmaa             YlöjU                6.32,9    +2.28,8  
 12.   Tuomas Saaranen             ViiVi                7.10,6    +3.06,5  

M6 0,5KM N6 0,5KM M8 1,0KM N8 1,0KM M10 2,0KM N10 2,0KM N14 3,0KM M12 2,0KM N12 2,0KM M14 3,0KM N16 3,0KM M16 5,0KM

N8 1,0KM

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Klaara Leponiemi            ViiVi                4.43,5             
  2.   Johanna Viljanen            ForsSa               4.57,7      +14,2  
  3.   Pauliina Ojanen             YlöjRy               5.08,2      +24,7  
  4.   Janina Seppälä              YlöjRy               5.12,7      +29,2  
  5.   Henna Mettalo               LeKi                 5.15,0      +31,5  
  6.   Netta Nikkanen              HmlHS                5.16,0      +32,5  
  7.   Josefiina Latvanen          ViiVi                5.24,0      +40,5  
  8.   Helmiina Latvanen           ViiVi                5.34,3      +50,8  
  9.   Vilma Ryöti                 NoU                  5.34,6      +51,1  
 10.   Netta Rantala               ViiVi                5.40,2      +56,7  
 11.   Milla Koivisto              TaHS                 5.42,0      +58,5  
 12.   Sarita Nieminen             ToijVa               5.43,2      +59,7  
 13.   Maija Marttila              TaHS                 6.04,6    +1.21,1  
 14.   Miisa Kauppila              YlöjRy               6.18,0    +1.34,5  
 15.   Iida Niskanen               LeKi                 6.31,1    +1.47,6  

M6 0,5KM N6 0,5KM M8 1,0KM N8 1,0KM M10 2,0KM N10 2,0KM N14 3,0KM M12 2,0KM N12 2,0KM M14 3,0KM N16 3,0KM M16 5,0KM

M10 2,0KM

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timi Haikka                 ViiVi                6.19,1             
  2.   Vili Nevalainen             KangKi               6.55,0      +35,9  
  3.   Antti Salonen               YlöjU                6.57,0      +37,9  
  4.   Aleksi Natukka              KangKi               7.05,7      +46,6  
  5.   Marco-Tapio Niemi           TY                   7.10,7      +51,6  
  6.   Lauri Hyöki                 VaHa                 7.21,4    +1.02,3  
  7.   Jaakko Heikkinen            KanKi                7.22,1    +1.03,0  
  8.   Jere-Matias Alanen          LeKi                 7.36,2    +1.17,1  
  9.   Severi Valkamo              TaHS                 7.38,1    +1.19,0  
 10.   Arttu Mettalo               LeKi                 8.18,1    +1.59,0  
 11.   Vili Seppälä                YlöjRy               8.23,3    +2.04,2  
 12.   Valtteri Niskanen           LeKi                 8.24,7    +2.05,6  
 13.   Kasperi Leponiemi           ViiVi                9.27,0    +3.07,9  
 14.   Dani Molin                  ViiVi               10.16,6    +3.57,5  

M6 0,5KM N6 0,5KM M8 1,0KM N8 1,0KM M10 2,0KM N10 2,0KM N14 3,0KM M12 2,0KM N12 2,0KM M14 3,0KM N16 3,0KM M16 5,0KM

N10 2,0KM

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Meikku Rinta-Jouppi         TP                   6.48,5             
  2.   Kamilla Ryöti               NoU                  7.22,5      +34,0  
  3.   Emma Nisula                 IkU                  8.05,3    +1.16,8  
  4.   Nea Leppänen                YlöjRy               8.29,1    +1.40,6  
  5.   Tuuli Solin                 TaHS                 8.35,2    +1.46,7  
  6.   Katariina Virtanen          TaHS                 8.50,3    +2.01,8  
  7.   Mirka Koivisto              TaHS                 9.02,7    +2.14,2  
  8.   Emmi Uusi-Piuhari           YlöjU                9.38,4    +2.49,9  
  9.   Veera Salonen               YlöjU                9.56,8    +3.08,3  
 10.   Veera Mononen               ViiVi                9.58,4    +3.09,9  

M6 0,5KM N6 0,5KM M8 1,0KM N8 1,0KM M10 2,0KM N10 2,0KM N14 3,0KM M12 2,0KM N12 2,0KM M14 3,0KM N16 3,0KM M16 5,0KM

N14 3,0KM

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida Rintala                 NoU                 11.23,9             
  2.   Julia Rissanen              TP                  11.26,4       +2,5  
  3.   Emmi Nisula                 IkU                 11.38,2      +14,3  
  4.   Minttu Kauppila             YlöjRy              11.44,1      +20,2  
  5.   Anna Lehikoinen             YlöjRy              11.46,9      +23,0  
  6.   Annika Leppänen             YlöjRy              12.15,7      +51,8  
  7.   Janna-Carla Niemi           TY                  12.16,6      +52,7  
  8.   Sara Lähteenmäki            IkU                 12.25,4    +1.01,5  
  9.   Meri-Tuuli Nieminen         ToijVa              12.30,0    +1.06,1  
 10.   Tiia Helminen               TaHS                13.16,7    +1.52,8  
 11.   Sanna Hokkanen              TaHS                14.08,1    +2.44,2  
 12.   Anniina Autio               NoU                 14.16,7    +2.52,8  
 13.   Kia Terho                   TaHS                14.27,0    +3.03,1  

M6 0,5KM N6 0,5KM M8 1,0KM N8 1,0KM M10 2,0KM N10 2,0KM N14 3,0KM M12 2,0KM N12 2,0KM M14 3,0KM N16 3,0KM M16 5,0KM

M12 2,0KM

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Artturi Pensasmaa           YlöjU                5.46,2             
  2.   Kristian Kannus             KangKi               5.47,0       +0,8  
  3.   Antti Heikkinen             KanKi                5.48,5       +2,3  
  4.   Mikko Kauppila              YlöjRy               6.01,4      +15,2  
  5.   Henri Annila                TaHS                 6.07,6      +21,4  
  6.   Markus Ryöti                NoU                  6.14,5      +28,3  
  7.   Mikko Javanainen            ViiVi                6.18,6      +32,4  
  8.   Tuomas Natukka              KangKi               6.22,7      +36,5  
  9.   Olli Erkkilä                YlöjRy               6.29,7      +43,5  
 10.   Mikko Soukko                VU-45                6.31,1      +44,9  
 11.   Teemu Siukola               YlöjRy               7.01,3    +1.15,1  
 12.   Samuli Alanen               TeiskU               7.14,3    +1.28,1  
 13.   Kalle Salminen              TaHS                 8.31,5    +2.45,3  

M6 0,5KM N6 0,5KM M8 1,0KM N8 1,0KM M10 2,0KM N10 2,0KM N14 3,0KM M12 2,0KM N12 2,0KM M14 3,0KM N16 3,0KM M16 5,0KM

N12 2,0KM

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Melissa Stenman             YlöjRy               6.11,3             
  2.   Sanna Krekula               KangKi               6.11,4       +0,1  
  3.   Eeva Linnainmaa             YlöjU                6.36,2      +24,9  
  4.   Maria Mattila               ViiVi                6.36,4      +25,1  
  5.   Eveliina Sarismala          YlöjRy               6.51,6      +40,3  
  6.   Johanna Helenius            YlöjRy               6.54,3      +43,0  
  7.   Emmi Rainio                 TP                   6.58,6      +47,3  
  8.   Miia Sillman                TeiskU               7.00,8      +49,5  
  9.   Annastiina Latvanen         ViiVi                7.01,5      +50,2  
 10.   Sanni Uusi-Piuhari          YlöjU                7.03,1      +51,8  
 11.   Jonna Ojanen                YlöjRy               7.04,8      +53,5  
 12.   Elli Nisula                 IkU                  7.07,3      +56,0  
 13.   Anni Hyrkäs                 ViiVi                7.10,4      +59,1  
 14.   Laura Salonen               YlöjU                7.11,2      +59,9  
 15.   Nea Nikkanen                HmlHS                7.25,7    +1.14,4  
 16.   Katriina Laeste             KanKi                7.31,6    +1.20,3  
 17.   Henna Rintanen              RuoPi                7.32,4    +1.21,1  
 18.   Maija Terho                 TaHS                 7.32,5    +1.21,2  
 19.   Minna Ukkonen               TeiskU               7.32,6    +1.21,3  
 20.   Aino Kekki                  TP                   8.24,8    +2.13,5  
 21.   Ruut Kanko                  TaHS                 8.55,3    +2.44,0  
 22.   Karoliina Virtanen          TaHS                 9.00,7    +2.49,4  

M6 0,5KM N6 0,5KM M8 1,0KM N8 1,0KM M10 2,0KM N10 2,0KM N14 3,0KM M12 2,0KM N12 2,0KM M14 3,0KM N16 3,0KM M16 5,0KM

M14 3,0KM

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Jokihaara              YlöjU                9.45,4             
  2.   Teemu Uusi-Piuhari          YlöjU               10.35,3      +49,9  
  3.   Joonas Salmi                VU-45               10.42,8      +57,4  
  4.   Antti Ojansivu              YlöjRy              10.43,5      +58,1  
  5.   Lasse Viitaharju            VU-45               10.48,9    +1.03,5  
  6.   Henri Vieruaho              YlöjU               10.52,2    +1.06,8  
  7.   Mikko Similä                ToijVa              11.08,3    +1.22,9  
  8.   Heikki Soukko               VU-45               11.11,3    +1.25,9  
  9.   Niklas Laeste               KanKi               11.18,9    +1.33,5  
 10.   Samuel Latvanen             ViiVi               11.27,7    +1.42,3  
 11.   Oskari Valkamo              TaHS                11.30,4    +1.45,0  
 12.   Eetu Nisula                 IkU                 11.32,8    +1.47,4  
 13.   Tero Linnainmaa             YlöjU               11.37,7    +1.52,3  
 14.   Veikko Rintala              NoU                 11.43,9    +1.58,5  
 15.   Niko Nevalainen             KangKi              11.56,6    +2.11,2  
 16.   Miika Rantanen              TP                  11.57,8    +2.12,4  
 17.   Jaakko-Petteri Laakso       YlöjU               12.14,8    +2.29,4  
 18.   Jaakko Kekki                TP                  12.24,6    +2.39,2  
 19.   Harri Leppämäki             Virtain Ur          13.20,4    +3.35,0  

M6 0,5KM N6 0,5KM M8 1,0KM N8 1,0KM M10 2,0KM N10 2,0KM N14 3,0KM M12 2,0KM N12 2,0KM M14 3,0KM N16 3,0KM M16 5,0KM

N16 3,0KM

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Krista Lähteenmäki          IkU                 10.22,4             
  2.   Miimu Paavola               YlöjRy              11.40,2    +1.17,8  
  3.   Anna Rintanen               RuoPi               11.50,5    +1.28,1  
  4.   Mira Mattila                ViiVi               13.07,9    +2.45,5  

M6 0,5KM N6 0,5KM M8 1,0KM N8 1,0KM M10 2,0KM N10 2,0KM N14 3,0KM M12 2,0KM N12 2,0KM M14 3,0KM N16 3,0KM M16 5,0KM

M16 5,0KM

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Saarela              ViiVi               14.22,9             
  2.   Markus Sinijärvi            PirHi               14.46,7      +23,8  
  3.   Topias Tiainen              KangKi              14.53,7      +30,8  
  4.   Aleksi Tossavainen          ViiVi               15.14,1      +51,2  
  5.   Kimmo Lajunen               VaHa                15.16,1      +53,2  
  6.   Joonas Mattila              VaHa                15.23,7    +1.00,8  
  7.   Santeri Valkamo             TaHS                16.32,9    +2.10,0  
  8.   Juho Karttunen              TP                  17.00,1    +2.37,2  
  9.   Tuomas Ranua                TaHS                19.13,2    +4.50,3  
 10.   Teemu Terho                 TaHS                20.03,3    +5.40,4