TaHS-nuorisohiihdot 10.3.2007

M10 N10 M8 N8 M16 M14 N16 N14 M12 N12

M10 2 km

 

  1.   Natukka  Aleksi             KangKi               7.03,9             
  2.   Haavisto Olli               NoU                  7.27,2      +23,3  
  3.   Niskanen Valtteri           LeKi                 7.54,5      +50,6  
  4.   Mäki Juho                   TeiskU               8.01,9      +58,0  
  5.   Toivonen Eevert             PirHi                8.03,5      +59,6  
  6.   Mettalo Arttu               LeKi                 8.06,6    +1.02,7  
  7.   Hanhioja Oskari             YlöjU                8.09,9    +1.06,0  
  8.   Seppälä Vili                YlRy                 8.13,3    +1.09,4  
  9.   Lammi Tiitus                YlöjU                8.19,9    +1.16,0  
 10.   Valkamo Severi              TaHS                 8.22,1    +1.18,2  
 11.   Akkanen Oskari              YlRy                 8.34,3    +1.30,4  
 12.   Heikkinen Juho              PirHi                8.38,2    +1.34,3  
 13.   Leponiemi Kasperi           ViiVi                8.52,2    +1.48,3  
 14.   Helenius Teemu              LeKi                 9.19,3    +2.15,4  
 15.   Valkama Arttu               TaHS                 9.58,0    +2.54,1  
 16.   Lehtonen Henri              TaHS                10.28,2    +3.24,3  
 17.   Hemminki Joni               KangKi              11.01,6    +3.57,7  
 18.   Luomajärvi Aatu             ManMe               11.23,3    +4.19,4  

M10 N10 M8 N8 M16 M14 N16 N14 M12 N12

N10 2 km

 

  1.   Holkkonen Essi              RuoPi                8.11,2             
  2.   Surakka Isabella            YlRy                 8.17,8       +6,6  
  3.   Leponiemi Klaara            ViiVi                8.17,9       +6,7  
  4.   Ojanen Pauliina             YlRy                 8.23,5      +12,3  
  5.   Solin Tuuli                 TaHS                 8.30,7      +19,5  
  6.   Virtanen Katariina          TaHS                 8.32,5      +21,3  
  7.   Majala Anna                 RuoPi                8.56,3      +45,1  
  8.   Piippo Eveliina             PirHi                9.04,4      +53,2  
  9.   Mettalo Henna               LeKi                 9.15,4    +1.04,2  
 10.   Koivisto Mirka              TaHS                 9.17,2    +1.06,0  
 11.   Seppälä Janina              YlRy                 9.17,5    +1.06,3  
 12.   Sorva Jenni                 VesVi                9.21,4    +1.10,2  
 13.   Pajula Annika               PirHi                9.44,3    +1.33,1  
 14.   Pere Salla                  KanKi               10.06,8    +1.55,6  
 15.   Rantala Netta               ViiVi               10.50,7    +2.39,5  
 16.   Marttila Maija              TaHS                11.23,5    +3.12,3  
 17.   Mononen Veera               ViiVi               11.27,2    +3.16,0  

M10 N10 M8 N8 M16 M14 N16 N14 M12 N12

M8 1 km

 

  1.   Soukko Pekka                ViljU                4.16,4             
  2.   Lius Jaska                  TaHS                 4.23,9       +7,5  
  3.   Javanainen Santeri          ViiVi                5.00,8      +44,4  
  4.   Stenman Tino                YlRy                 5.16,4    +1.00,0  
  5.   Hyrkäs Jaakko               ViiVi                5.18,6    +1.02,2  
  6.   Reunanen Atte               TP                   5.38,8    +1.22,4  
  7.   Valkama Santeri             TaHS                 5.40,5    +1.24,1  
  8.   Hemminki Niko               KangKi               6.40,9    +2.24,5  
  9.   Lehtonen Tommi              TaHS                 7.22,6    +3.06,2  

M10 N10 M8 N8 M16 M14 N16 N14 M12 N12

N8 1 km

 

  1.   Ryöti Vilma                 NoU                  4.29,0             
  2.   Suomela Petra               LeKi                 4.51,2      +22,2  
  3.   Koivisto Milla              TaHS                 4.52,3      +23,3  
  4.   Nieminen Hanna              VesVi                4.53,9      +24,9  
  5.   Niskanen Iida               LeKi                 4.54,9      +25,9  
  6.   Kuusela Sanni               TaHS                 5.17,9      +48,9  
  7.   Kauppila Miisa              YlRy                 5.22,4      +53,4  
  8.   Nieminen Taru               VesVi                5.43,3    +1.14,3  
  9.   Salminen Milla              TaHS                 5.43,4    +1.14,4  
 10.   Virtanen Kristiina          TaHS                 6.21,8    +1.52,8  

M10 N10 M8 N8 M16 M14 N16 N14 M12 N12

M16 5 km

 

  1.   Sinijärvi Markus            PirHi               14.34,1             
  2.   Lehtonen Simo               TP                  14.56,5      +22,4  
  3.   Saksa Tuomas                VaHa                15.29,4      +55,3  
  4.   Karttunen Juho              TP                  15.54,8    +1.20,7  
  5.   Valkamo Santeri             TaHS                16.07,5    +1.33,4  
  6.   Viitaharju Lasse            ViljU               16.11,8    +1.37,7  
  7.   Korhonen Riku               TP                  16.29,9    +1.55,8  
  8.   Vitikka  Jari               VesVi               18.22,2    +3.48,1  
  9.   Ranua Tuomas                TaHS                19.48,3    +5.14,2  

M10 N10 M8 N8 M16 M14 N16 N14 M12 N12

M14 3 km

 

  1.   Ojansivu Antti              YlRy                 9.22,0             
  2.   Valkamo Oskari              TaHS                10.19,3      +57,3  
  3.   Peltomaa Tomi               YlRy                10.29,5    +1.07,5  
  4.   Salmi Joonas                ViljU               10.34,4    +1.12,4  
  5.   Similä Mikko                ToiVa               10.37,1    +1.15,1  
  6.   Rintala Veikko              NoU                 10.37,7    +1.15,7  
  7.   Heikkinen Jere              KanKi               10.46,3    +1.24,3  
  8.   Pensasmaa Artturi           YlöjU               10.54,3    +1.32,3  
  9.   Soukko Heikki               ViljU               10.57,3    +1.35,3  
 10.   Haavisto Topias             YlRy                10.58,6    +1.36,6  
 11.   Kannus Kristian             KangKi              11.10,7    +1.48,7  
 12.   Tapiainen Jani              YlöjU               11.31,1    +2.09,1  
 13.   Halme Jussi-Elmeri          TP                  11.52,2    +2.30,2  
 14.   Javanainen Mikko            ViiVi               13.04,6    +3.42,6  

M10 N10 M8 N8 M16 M14 N16 N14 M12 N12

N16 3 km

 

  1.   Ylä-Mäihäniemi Laura        KuoKä               10.24,7             
  2.   Rintala Ida                 NoU                 10.44,8      +20,1  
  3.   Kauppila  Minttu            YlRy                10.58,6      +33,9  
  4.   Krekula Katri               KangKi              11.20,1      +55,4  
  5.   Jyränen  Jenni              VaHa                11.25,7    +1.01,0  
  6.   Helminen Tiia               TaHS                11.44,2    +1.19,5  
  7.   Rissanen Julia              TP                  11.44,6    +1.19,9  
  8.   Ilonen Kaisa                KangKi              11.56,5    +1.31,8  
  9.   Mattila  Mira               ViiVi               13.26,9    +3.02,2  
 10.   Pere Sanni                  KanKi               13.39,6    +3.14,9  
 11.   Viita Salla                 TaHS                15.07,6    +4.42,9  

M10 N10 M8 N8 M16 M14 N16 N14 M12 N12

N14 3 km


  1.   Mäkinen Saara               RuoPi               10.28,3             
  2.   Krekula Sanna               KangKi              10.43,9      +15,6  
  3.   Stenman Melissa             YlRy                11.10,3      +42,0  
  4.   Leppänen Annika             YlRy                11.15,6      +47,3  
  5.   Huostila Anna               OrPo                12.09,3    +1.41,0  
  6.   Terho Maija                 TaHS                12.15,8    +1.47,5  
  7.   Ojanen Eerika               VaHa                12.17,0    +1.48,7  
  8.   Toivonen Alma               PirHi               12.22,8    +1.54,5  
  9.   Niemi Janna-Carla           TY                  12.23,0    +1.54,7  
 10.   Ojanen Anniina              VaHa                12.27,8    +1.59,5  
 11.   Mattila Maria               ViiVi               12.35,7    +2.07,4  
 12.   Hakola Enni                 RuoPi               12.41,9    +2.13,6  
 13.   Helenius Johanna            YlRy                12.54,7    +2.26,4  
 14.   Raivio Jessi                RuoPi               12.57,3    +2.29,0  
 15.   Terho Kia                   TaHS                12.59,4    +2.31,1  
 16.   Nurminen Sini               TeiskU              13.03,4    +2.35,1  
 17.   Järvilehto Jonna            HlHS                13.16,0    +2.47,7  
 18.   Ranua Outi                  TaHS                14.00,4    +3.32,1  
 19.   Hyrkäs Anni                 ViiVi               14.03,2    +3.34,9  

M10 N10 M8 N8 M16 M14 N16 N14 M12 N12

M12 2 km

 

  1.   Kauppila Mikko              YlRy                 6.14,5             
  2.   Erkkilä Olli                YlRy                 6.32,1      +17,6  
  3.   Natukka Tuomas              KangKi               6.35,6      +21,1  
  4.   Haikka Timi                 ViiVi                6.48,3      +33,8  
  5.   Rauhala Otto                YlRy                 6.49,8      +35,3  
  6.   Soukko Mikko                ViljU                6.51,1      +36,6  
  7.   Sorva Pekka                 VesVi                6.51,9      +37,4  
  8.   Siukola Teemu               YlRy                 7.25,9    +1.11,4  
  9.   Heikkinen Jaakko            KanKi                7.35,0    +1.20,5  
 10.   Niemi Marco-Tapio           TY                   7.42,3    +1.27,8  
 11.   Alanen Samuli               TeiskU               7.50,2    +1.35,7  
 12.   Tiura Tuomas                RuoPi                7.54,9    +1.40,4  
 13.   Mansikkamäki Nico           TY                   7.56,8    +1.42,3  
 14.   Pusa Juuso                  YlöjU                8.07,4    +1.52,9  
 15.   Tapiainen Jarno             YlöjU                8.09,2    +1.54,7  
 16.   Lammi Eelis                 YlöjU                8.28,3    +2.13,8  
 17.   Salminen Kalle              TaHS                10.02,9    +3.48,4  

M10 N10 M8 N8 M16 M14 N16 N14 M12 N12

N12 2 km

 

  1.   Ojanen Jonna                YlRy                 6.54,7             
  2.   Rinta-Jouppi Meikku         TP                   7.18,4      +23,7  
  3.   Ylä-Mäihäniemi Kaisa        KuoKä                7.25,1      +30,4  
  4.   Latvanen Annastiina         ViiVi                7.33,9      +39,2  
  5.   Jyränen Niina               VaHa                 7.43,1      +48,4  
  6.   Haavisto Anni               YlRy                 7.53,6      +58,9  
  7.   Ukkonen Minna               TeiskU               8.09,2    +1.14,5  
  8.   Lehtiniemi Linda            TaHS                 8.14,7    +1.20,0  
  9.   Pesonen Anna                KangKi               8.16,4    +1.21,7  
 10.   Jutila Beata                TaHS                 8.17,6    +1.22,9  
 11.   Suomela Janina              LeKi                 8.18,0    +1.23,3  
 12.   Kiviniemi Sanna             ViljU                8.26,5    +1.31,8  
 13.   Julkunen Sonja              PirHi                8.32,7    +1.38,0  
 14.   Reunanen Anna-Reetta        TP                   8.36,5    +1.41,8  
 15.   Roivainen Pauliina          RuoPi                8.45,0    +1.50,3  
 16.   Leppänen Nea                YlRy                 8.57,4    +2.02,7  
 17.   Nurminen Heini              TeiskU               9.17,0    +2.22,3  
 18.   Virtanen Karoliina          TaHS                 9.19,9    +2.25,2  
 19.   Touru Sanna                 LeKi                10.02,0    +3.07,3  
 20.   Luomajärvi Pia              ManMe               10.16,5    +3.21,8