TaHS Kansalliset 14.3.2010, Tampere

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

M8 : 1km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lampèn Leevi                LeKi                 4.02,1             
  2.   Syrjälä Niilo               TammRy               4.27,7      +25,6  
  3.   Uusitalo Iiro               TammRy               4.30,7      +28,6  
  4.   Hytönen Teemu               ViiVi                4.34,7      +32,6  
  5.   Mäkipää    Joonatan         KanKi                4.48,3      +46,2  
  6.   Syrjälä Elmeri              TammRy               4.53,7      +51,6  
  7.   Valkolehto     Tommi        NoU                  4.58,1      +56,0  
  8.   Talvitie Miro               NoU                  5.13,7    +1.11,6  
  9.   Aumo Oskari                 KalvI                5.23,6    +1.21,5  
 10.   Ristimäki Väinö             KalvI                6.03,6    +2.01,5  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

N8 : 1km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sinisalo  Lotta             RuoPi                4.06,2             
  2.   Laukkanen Laura             ViiVi                4.19,8      +13,6  
  3.   Kukonlehto Fanny            VaHa                 4.35,8      +29,6  
  4.   Kianta Pinja                VeVi                 4.53,4      +47,2  
  5.   Manninen  Mila              VaHa                 5.09,2    +1.03,0  
  6.   Haavisto         Ronja      NoU                  5.10,7    +1.04,5  
  7.   Itäpää Milana               YlRy                 5.15,5    +1.09,3  
  8.   Salmela Ronja-Maija         RuoPi                5.40,0    +1.33,8  
  9.   Virtanen Sanna              KalvI                7.06,3    +3.00,1  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

N10 : 1km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kukonlehto Hilda            VaHa                 3.30,3             
  2.   Karinkanta Annika           PirHi                3.37,9       +7,6  
  3.   Keljo  Roosa                RuoPi                3.38,5       +8,2  
  4.   Sinisalo  Tiia              RuoPi                3.56,1      +25,8  
  5.   Haavisto          Venla     NoU                  4.04,7      +34,4  
  6.   Ahonen Hilma                HlHS                 4.05,4      +35,1  
  7.   Metsälä Essi                KalvI                4.29,6      +59,3  
  8.   Ristimäki Aino              KalvI                4.32,8    +1.02,5  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

M10 : 3km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lius Jaska                  TaHs                12.08,5             
  2.   Lahtinen Jonne              VaHa                12.54,3      +45,8  
  3.   Laeste    Kasperi           KanKi               14.06,0    +1.57,5  
  4.   Hanska Samu                 HlHS                14.20,1    +2.11,6  
  5.   Silmälä Vili                TammRy              14.26,7    +2.18,2  
  6.   Peltomaa Eetu               YlRy                14.32,5    +2.24,0  
  7.   Hytönen Tuukka              ViiVi               14.36,7    +2.28,2  
  8.   Mäkipää    Rasmus           KanKi               15.10,9    +3.02,4  
  9.   Kaario Santeri              TaHs                17.09,3    +5.00,8  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

M12 : 3km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Haavisto             Olli   NoU                 11.07,1             
  2.   Laine    Lari               KanKi               11.49,7      +42,6  
  3.   Joenperä Visa               YlRy                12.11,4    +1.04,3  
  4.   Salmela Joonas              RuoPi               12.28,2    +1.21,1  
  5.   Strömsholm Robert           KanKi               14.10,8    +3.03,7  
  6.   Hara Jere                   VaHa                14.12,8    +3.05,7  
  7.   Johansson Väinö             KalvI               15.28,7    +4.21,6  
  8.   Lehtonen Henri              TaHs                16.03,0    +4.55,9  
  9.   Valkama Santeri             TaHs                16.46,7    +5.39,6  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

N12 : 3km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leponiemi Klaara            ViiVi               11.56,6             
  2.   Karhunen Pinja              HlHS                12.23,5      +26,9  
  3.   Lahtinen Sonja              VaHa                12.31,5      +34,9  
  4.   Hanska Meri                 HlHS                12.59,4    +1.02,8  
  5.   Hakomäki Emmi               TP                  13.13,3    +1.16,7  
  6.   Nieminen Sarita             ViiVi               13.30,9    +1.34,3  
  7.   Puheloinen Juulia           VaHa                13.37,2    +1.40,6  
  8.   Heiskanen  Salla            SonPa               13.45,2    +1.48,6  
  9.   Latvanen Josefiina          ViiVi               13.48,8    +1.52,2  
 10.   Filatov Terhi               TaHs                14.19,9    +2.23,3  
 11.   Haanpää Anni                YlRy                14.28,1    +2.31,5  
 12.   Lindfors  Janna             RuoPi               14.30,9    +2.34,3  
 13.   Marttila Maija              TaHs                14.41,6    +2.45,0  
 14.   Mikkonen Veera              TaHs                16.09,9    +4.13,3  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

N14 : 3km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ahonen Milka                HlHS                11.55,3             
  2.   Björkenheim  Emilie         KyVo                12.30,5      +35,2  
  3.   Lehtiniemi Linda            TaHs                13.39,6    +1.44,3  
  4.   Rajala Emmi                 TP                  13.53,1    +1.57,8  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

M14 : 5km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leponiemi Kasperi           ViiVi               17.49,2             
  2.   Salonen           Patrik    NoU                 19.52,8    +2.03,6  
  3.   Valkama Arttu               TaHs                20.11,3    +2.22,1  
  4.   Valkamo Severi              TaHs                20.51,5    +3.02,3  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

M16 : 5km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rantanen Mikael             TaHs                15.12,1             
  2.   Puheloinen Joona            VaHa                16.05,9      +53,8  
  3.   Siukola Teemu               YlRy                17.43,4    +2.31,3  
  4.   Ahonen Leevi                HlHS                17.56,3    +2.44,2  
  5.   Palin Joni                  JanJa               18.21,8    +3.09,7  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

N16 : 5km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli-Noora Koskela          KuRy                15.49,2             
  2.   Latvanen Annastiina         ViiVi               16.48,2      +59,0  
  3.   Nurminen Sini               TaHs                20.00,3    +4.11,1  
  4.   Rainio Emmi                 TP                  20.17,1    +4.27,9  
  5.   Terho Maija                 TaHs                20.46,4    +4.57,2  
  6.   Beata Jutila                TaHs                20.48,0    +4.58,8  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

N35 : 5km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ketonen Sari                JanJa               16.15,3             

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

N45 : 5km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pynnönen Mirva              KonnU               18.03,1             

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

M35 : 10km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teittinen  Petri            VihVi               26.55,9             

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

M65 : 5km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Virtanen Alpo               MuurU               15.19,7             

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

M45 : 10km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lehtonen Jarmo              TP                  28.43,9             

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

M18 : 10km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Flinkman Miko               HyHi                27.51,9             
  2.   Rantala Samuli              JanJa               28.21,5      +29,6  
  3.   Salminen Arttu              ViiVi               28.58,5    +1.06,6  
  4.   Ketonen Eetu                JanJa               29.43,0    +1.51,1  
  5.   Rantanen Miika              TaHs                30.40,1    +2.48,2  
  6.   Leino    Aleksi             KanKi               30.48,3    +2.56,4  
  7.   Peltomaa Tomi               YlRy                30.51,2    +2.59,3  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

N18 : 5km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rajakallio    Noora         KanKi               16.28,0             
  2.   Rantala Sanni               JanJa               16.59,5      +31,5  
  3.   Helminen Tiia               TaHs                17.24,6      +56,6  
  4.   Huostila Anna               OrPo                19.51,4    +3.23,4  
  5.   Viita Salla                 TaHs                20.40,7    +4.12,7  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

M20 : 10km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Koskela                KuRy                25.57,3             
  2.   Nikander Aku                LohLo               27.07,3    +1.10,0  
  3.   Lehtonen Simo               TP                  28.02,5    +2.05,2  
  4.   Rytkönen  Riku              RajKe               28.51,4    +2.54,1  
  5.   Järvelä Aki                 IsoMU               28.54,7    +2.57,4  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

N20 : 5km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Virkalahti Tiia             LieKi               17.20,9             

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

MYL : 15km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riipinen Hannu              ToiVa               38.10,3             
  2.   Hietamäki Karri             LapVi               38.30,4      +20,1  
  3.   Hovila Hannu                TammRy              38.35,5      +25,2  
  4.   Pelttari Pasi               YlöjU               38.57,1      +46,8  
  5.   Turunen Tero                KerU                39.13,0    +1.02,7  
  6.   Sihvola Juho                TP                  39.46,9    +1.36,6  
  7.   Oksanen Ville               PeU                 40.32,0    +2.21,7  
  8.   Halonen   Juho              ReiPi               40.41,2    +2.30,9  
  9.   Niemi Antti                 HyHs                42.20,1    +4.09,8  
 10.   Yli-Rahnasto Jaakko         KuRy                44.38,9    +6.28,6  
 11.   Saapunki           Henri    VanHs               46.06,7    +7.56,4  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N35 N45 M35 M65 M45 M18 N18 M20 N20 MYL NYL

NYL : 5km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peltonen  Heli              VihVi               13.54,2             
  2.   Raivio  Jenni               RuoPi               14.17,9      +23,7  
  3.   Mattila Jenni               HlHS                15.01,2    +1.07,0  
  4.   Nikander Heini              VihVi               16.42,3    +2.48,1