TaHs-hiihdot 12.3.2011 / Tampere / Kauppi

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

M8

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lampen Leevi                LeKi                      3.49             
  2.   Syrjälä Elmeri              TammRy                    3.57         +8  
  3.   Mäkinen Elias               KanKi                     4.09        +19  
  4.   Lehtinen Elmeri             Lluja                     4.14        +25  
  5.   Mäkipää Joonatan            KanKi                     4.18        +29  
  6.   Lehtinen Henrik             Lluja                     4.21        +32  
  7.   Palonen Teemu               PirHi                     4.29        +40  
  8.   Ojala Oliver                TP                        4.33        +44  
  9.   Saarinen Veeti              TammRy                    4.42        +52  
 10.   Rämä Roni                   LeKi                      4.58      +1.09  
 11.   Kaipainen Lauri             TaHs                      5.45      +1.55  
 12.   Pitkämäki Iiro              PirHi                    6.02      +2.13  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

N8

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kukonlehto Fanny            VaHa                      4.10             
  2.   Knape Victoria              VHS                       4.33        +23  
  3.   Rasimus Siiri               HuhtasH200                4.34        +24  
  4.   Manninen Krista             VaHa                      4.38        +28  
  5.   Lundberg Venny              TP                        4.56        +46  
  6.   Simola Rita                 PirHi                     5.04        +54  
  7.   Kytäjä Nora                 Tammry                    5.08        +58  
  8.   Tuokko Iida                 KärKV                     5.13      +1.03  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

N10

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laukkanen Laura             Viivi                    12.02             
  2.   Kytäjä Nea                  TammRy                   12.32        +30  
  3.   Saarinen Liisa              TammRy                   12.42        +40  
  4.   Simola Rosa                 PirHi                    13.15      +1.12  
  5.   Pitkänen Essi               PirHi                    13.28      +1.26  
  6.   Manninen Mila               VaHa                     13.58      +1.56  
  7.   Kaipainen Sofia             TaHs                     15.22      +3.20  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

M10

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Auvinen Aaro                YlöjR                    10.37             
  2.   Mäkinen Julius              KanKi                    10.47        +10  
  3.   Haataja Aapo                YlöjR                    10.54        +16  
  4.   Syrjälä Niilo               TammRy                   11.39      +1.01  
  5.   Tuokko Karri                KKV                      11.49      +1.11  
  6.   Ilomäki Onni                PirHi                    11.59      +1.22  
  7.   Mäkipää Rasmus              KanKi                    12.24      +1.46  
  8.   Eskola Jussi                LeKi                     12.28      +1.51  
  9.   Rämä Roope                  LeKi                     12.29      +1.51  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

M12

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laine Lari                  KanKi                    11.02             
  2.   Lius Jaska                  TaHs                     11.38        +35  
  3.   Nyström Roope               HLS                      11.45        +42  
  4.   Joenperä Visa               YlöjR                    11.46        +43  
  5.   Mäki Juho                   KarKu                    12.02      +1.00  
  6.   Lahtinen Jonne              VaHa                     12.09      +1.07  
  7.   Aho Aaro                    VaHa                     13.22      +2.20  
  8.   Aromaa Markus               ToU                      13.36      +2.33  
  9.   Kaario Santeri              TaHs                     14.49      +3.46  
 10.   Valkama Santeri             TaHs                     15.12      +4.09  
 11.   Kaipainen Aleksi            TaHs                     15.53      +4.50  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

N12

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lahtinen Sonja              VaHa                     11.34             
  2.   Kukonlehto Hilda            VaHa                     12.35      +1.01  
  3.   Latvanen Josefiina          ViiVi                    12.47      +1.13  
  4.   Leppänen Veera              YlöjR                    13.06      +1.32  
  5.   Palonen Emmi                PirHi                    13.30      +1.56  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

N14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laine Fanny                 RuoPi                    13.15             
  2.   Filatov Terhi               TaHs                     13.41        +26  
  3.   Lindfors Janna              RuoPi                    13.42        +27  
  4.   Jarvala Enni                YlöjU                    13.55        +40  
  5.   Marttila Maija              TaHs                     14.14        +59  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

M14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niemi Olli                  KangKi                   17.51             
  2.   Strömsholm Robert           KangKi                   18.22        +30  
  3.   Salonen Patrik              TP                       18.46        +54  
  4.   Haarala Mika                TP                       19.04      +1.12  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

M16

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rantanen Mikael             TaHs                     15.06             

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

N16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jutila Beata                TaHs                     19.21             
  2.   Lehtiniemi Linda            TaHs                     20.30      +1.08  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

N45

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rasimus Tuula               HuhtasHi20               15.41             
  2.   Pakarinen Anne              ReRa                     17.20      +1.39  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

M35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Järvinen Jukka              MuU                      26.53             
  2.   Miettinen Tero              RK-V                     27.57      +1.04  
  3.   Hyyryläinen Toni            Pveto                    30.22      +3.28  
  4.   Paananen Timo               ViiVi                    31.30      +4.37  
  5.   Kiljunen Jan                VHS                      31.59      +5.06  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

M65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ikäheimonen Tapio           HyHS                     16.07             
  2.   Nurminen Heikki             VihVi                    17.04        +57  
  3.   Dannholm Kurt               EHS                      17.28      +1.21  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

M45

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lehtonen Jarmo              TP                       29.37             

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

M55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ojala Antti                 TP                       15.11             
  2.   Endlund Rolf                KyIF                     15.54        +43  
  3.   Hannula Veikko              LieKi                    16.45      +1.34  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

M70

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kivelä Martti               KuorKä                   16.52             
  2.   Sääski Osmo                 TaHs                     17.24        +32  
  3.   Wallenius Tapio             HyHS                     18.06      +1.14  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

M18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Leino Aleksi                KanKi                    30.44             
       Valkamo Oskari              TaHs                     Kesk.             

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

N18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Huostila Anna               OrPo                     19.59             

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

M20

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rytkönen Iiro               KaiVi                    28.16             
  2.   Salminen Arttu              ViiVi                    28.49        +32  
  3.   Koivistoinen Juha           RaKe                     29.37      +1.21  
  4.   Westerholm  Viktor          PIF                      29.44      +1.27  
  5.   Frosti Arto                 LappRi                   31.37      +3.20  
  6.   Valkamo Santeri             TaHs                     33.49      +5.32  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

MYL

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riipinen Hannu              ToiVa                    39.15             
  2.   Tuukkanen Ville             PerhonK                  39.55        +39  
  3.   Malila Vesa                 KeU                      41.10      +1.54  
  4.   Tuukkanen Jussi             PerhonK                  41.14      +1.58  
  5.   Teisala Hannu               NoU                      41.34      +2.18  
  6.   Leppänen Heikki             ViiVi                    42.09      +2.53  
  7.   Nikander Aku                Llouhi                   42.13      +2.57  
  8.   Lindroos Erik               PIF                      42.47      +3.31  
  9.   Päkk Robert                 PuPo                     43.49      +4.34  
 10.   Lehtovaara Arttu            LHS                      44.52      +5.36  
 11.   Lajunen Kimmo               VaHa                     46.29      +7.13  
 12.   Ikävalko  Petri             NoU                      46.49      +7.33  

M8 N8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N45 M35 M65 M45 M55 M70 M18 N18 M20 MYL NYL

NYL

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuukkanen Terhi             PerhonK                  14.22             
  2.   Peltonen Heli               VihVi                    14.51        +28  
  3.   Riikonen-Purtsi Henna       HuhtasHi20               14.52        +30  
  4.   Nord Anni                   VaHa                     14.53        +31  
  5.   Kekkonen Satu               VihVi                    15.09        +47  
  6.   Mattila Jenni               HäHS                     15.13        +51  
  7.   Kerko Maria                 EHS                      15.49      +1.26