TaHS-hiihdot 7.2.2015/Tampere/Kauppi/TULOKSET
7.2.2015
TaHs Hiihdot 7.2.2015 / Tampere / Kauppi
N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16
N08
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niemelä Niia LeKi 4.22
2. Niemelä Iina LeKi 4.33 +11
3. Manninen Viivi TP 5.17 +55
N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16
M08
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aho Aapo TaHs 4.31
2. Lillkvist Erik YlRy 4.35 +3
3. Tiura Paavo YlRy 4.54 +22
N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16
N10
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Noora Haapalehto LeKi 10.50
2. Helenius Elice ViiVi 11.43 +53
3. Pyykkö Erika VaHa 11.55 +1.04
4. Häyrynen Aava ViiVi 12.09 +1.18
5. Kujanpää Elisabet VaHa 12.13 +1.22
6. Lillkvist Isabella YlRy 12.42 +1.51
7. Kiuru Henriikka VaHa 12.44 +1.53
8. Paananen Saana KangKi 14.07 +3.17
9. Aho Hulda TaHs 14.17 +3.26
N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16
M10
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niemelä Miika LeKi 11.22
2. Lipponen Luukas LeKi 11.37 +15
3. Uuttera Konsta YlRy 11.50 +27
4. Tiura Kalle YlRy 13.06 +1.43
5. Salinas Bascur Luca ViiVi 13.13 +1.51
N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16
M12
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niskanen Roope LeKi 12.02
2. Lahtinen Joona VaHa 12.21 +19
3. Mäntylä Miska KangKi 13.38 +1.36
4. Tiira Onni TP 13.46 +1.44
5. Niemi Tomas-Casimir TY 13.53 +1.50
N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16
N12
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Manninen Krista TP 12.05
2. Lundberg Venny TP 12.56 +50
3. Ala-Karvia Siiri YlRy 13.20 +1.14
4. Lundberg Viivi TP 13.43 +1.38
N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16
N14
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuominen Vilma TP 12.19
2. Kiuru Milja VaHa 13.06 +47
N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16
M14
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nieminen Joonas VSV 9.54
2. Ylisiurua Matias KangKi 10.20 +26
3. Seppälä Veeti YlR 11.47 +1.53
4. Suoniemi Samuel LeK 11.49 +1.55
5. Ylisiurua Tuukka KangKi 12.01 +2.07
6. Lipponen Leevi LeKi 12.25 +2.31
N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16
M16
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pyykkö Miikka VaHa 13.41
2. Hara Jere VaHa 13.54 +12
3. Lahtinen Jonne VaHa 14.59 +1.18
4. Peltomaa Eetu YlRy 16.19 +2.37
N08 M08 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16
N16
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Latvanen Josefiina ViiVi 14.34
2. Lahtinen Sonja VaHa 15.28 +54
3. Puheloinen Juulia VaHa 18.18 +3.44