TaHS-hiihdot/KristaCup 12.2.2022 tulokset
12.2.2022
TaHS-hiihdot/KristaCup, 12.02.2022, Kauppi, Tampere
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
M8 : 1 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 2:28,8 | +0,0 |
2. | 3 | Oiva Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 2:32,2 | +3,4 |
3. | 4 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 2:39,6 | +10,8 |
4. | 2 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:42,7 | +13,9 |
5. | 5 | Oiva Vilkka | Kankaantaan Kisa | 3:14,0 | +45,2 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
N8 : 1 km (V)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 11 | Mandi Kahilaniemi | Oriveden Ponnistus | 2:14,7 | +0,0 |
2. | 12 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 2:31,6 | +16,9 |
3. | 13 | Emmi Saarinen | Kankaantaan Kisa | 2:35,0 | +20,3 |
4. | 14 | Joanna Sköld | Eurajoen Veikot | 2:50,6 | +35,9 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
M10 : 2 km (V)
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 4:22,7 | +0,0 |
2. | 23 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:42,8 | +20,1 |
3. | 28 | Topias Rönkkö | Ski Jyväskylä | 4:53,4 | +30,7 |
4. | 29 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 4:54,2 | +31,5 |
5. | 24 | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 4:59,6 | +36,9 |
6. | 21 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 5:02,9 | +40,2 |
7. | 22 | Viljami Liukas | Kangasalan Kisa | 5:03,0 | +40,3 |
8. | 30 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 5:03,6 | +40,9 |
9. | 27 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 5:05,4 | +42,7 |
10. | 26 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:15,6 | +52,9 |
11. | 25 | Niko Hynynen | Kankaantaan Kisa | 6:15,0 | +1:52,3 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
N10 : 2 km (V)
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 48 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 4:42,3 | +0,0 |
2. | 47 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 4:46,1 | +3,8 |
3. | 44 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 4:47,1 | +4,8 |
4. | 46 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 4:48,0 | +5,7 |
5. | 43 | Alina Luttinen | Viialan Viri | 4:54,4 | +12,1 |
6. | 45 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 5:13,1 | +30,8 |
7. | 41 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 5:13,2 | +30,9 |
8. | 42 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 5:37,1 | +54,8 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
M12 : 3 km (V)
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 62 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 8:09,4 | +0,0 |
2. | 59 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 8:09,5 | +0,1 |
3. | 55 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 8:36,0 | +26,6 |
4. | 52 | Niki Sirén | Raision Kuula | 8:37,2 | +27,8 |
5. | 56 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 8:37,3 | +27,9 |
6. | 63 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | 8:58,5 | +49,1 |
7. | 51 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:01,1 | +51,7 |
8. | 53 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:02,3 | +52,9 |
9. | 57 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 9:34,1 | +1:24,7 |
10. | 60 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:35,2 | +1:25,8 |
11. | 58 | Kalle Kallio | Ylöjärven Ryhti | 11:55,5 | +3:46,1 |
12. | 61 | Johannes Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura | 13:12,6 | +5:03,2 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
N14 : 3 km (V)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 73 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:52,1 | +0,0 |
2. | 72 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 8:05,3 | +13,2 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
N12 : 3 km (V)
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 83 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 8:59,1 | +0,0 |
2. | 82 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 9:20,6 | +21,5 |
3. | 85 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 9:46,5 | +47,4 |
4. | 86 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 9:48,9 | +49,8 |
5. | 87 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 9:51,7 | +52,6 |
6. | 92 | Rosanna Lehtonen | Kangasalan Kisa | 9:51,8 | +52,7 |
7. | 88 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 9:54,6 | +55,5 |
8. | 81 | Petra Lehtonen | Kangasalan Kisa | 9:56,2 | +57,1 |
9. | 84 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 10:38,2 | +1:39,1 |
10. | 91 | Julia Sköld | Eurajoen Veikot | 10:58,9 | +1:59,8 |
11. | 89 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 11:11,3 | +2:12,2 |
12. | 90 | Saaga Helminen | Tampereen Hiihtoseura | 13:08,8 | +4:09,7 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
M14 : 5 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 113 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:58,3 | +0,0 |
2. | 114 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 12:11,5 | +13,2 |
3. | 117 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 12:24,9 | +26,6 |
4. | 116 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 13:10,0 | +1:11,7 |
5. | 118 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 14:24,6 | +2:26,3 |
6. | 111 | Topias Hämäläinen | Tampereen Hiihtoseura | 17:23,6 | +5:25,3 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
N16 : 5 km (V)
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 129 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa | 12:13,5 | +0,0 |
2. | 128 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 12:27,6 | +14,1 |
3. | 127 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 13:02,2 | +48,7 |
4. | 121 | Gisela-Mei Hakkarainen | Limingan Niittomiehet | 13:13,5 | +1:00,0 |
5. | 124 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 13:18,5 | +1:05,0 |
6. | 130 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 13:22,2 | +1:08,7 |
7. | 126 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 13:53,9 | +1:40,4 |
8. | 125 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 14:09,5 | +1:56,0 |
9. | 123 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 14:10,6 | +1:57,1 |
10. | 122 | Kerttu Kulmala | Tampereen Pyrintö | 14:33,2 | +2:19,7 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
M16 : 8 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 150 | Topias Vuorela | IF Minken | 17:39,3 | +0,0 |
2. | 149 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:01,7 | +2:22,4 |
3. | 141 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 20:36,6 | +2:57,3 |
4. | 142 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 21:22,1 | +3:42,8 |
5. | 143 | Elias Palomäki | Ylöjärven Ryhti | 21:22,2 | +3:42,9 |
6. | 145 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 23:38,2 | +5:58,9 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
M18 : 8 km (V)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 162 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 19:49,7 | +0,0 |
2. | 163 | Eetu Koskinen | Viialan Viri | 20:05,3 | +15,6 |
3. | 161 | Rasmus Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:39,5 | +49,8 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
N20 : 8 km (V)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 171 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 23:05,5 | +0,0 |
2. | 172 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 23:18,1 | +12,6 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
N18 : 8 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 175 | Helmi Lähde | Tampereen Pyrintö | 23:12,0 | +0,0 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
M20 : 10 km (V)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 181 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 22:32,3 | +0,0 |
2. | 182 | Taavi Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 22:40,6 | +8,3 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
M45 : 10 km (V)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 195 | Sami Nikkilä | Vammalan Seudun Voima | 23:13,9 | +0,0 |
2. | 194 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 23:30,5 | +16,6 |
3. | 193 | Henri Vähä-Ypyä | Tampereen Pyrintö | 25:06,0 | +1:52,1 |
4. | 191 | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa | 25:34,1 | +2:20,2 |
5. | 192 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | 26:50,0 | +3:36,1 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
M55 : 10 km (V)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 202 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat | 23:16,2 | +0,0 |
2. | 203 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat | 23:24,4 | +8,2 |
3. | 201 | Markku Mäkelä | Virtain Urheilijat | 23:55,5 | +39,3 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
M65 : 10 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 205 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 26:36,2 | +0,0 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
N45 : 5 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 211 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima | 14:13,2 | +0,0 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
N65 : 5 km (V)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 215 | Aino Berg | Tampereen Yritys | 17:59,4 | +0,0 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
NYL : 10 km (V)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 233 | Anni Lindroos | Pargas IF | 23:24,9 | +0,0 |
2. | 232 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 23:25,7 | +0,8 |
3. | 231 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 24:42,5 | +1:17,6 |
4. | 234 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 26:35,6 | +3:10,7 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 M14 N16 M16 M18 N20 N18 M20 M45 M55 M65 N45 N65 NYL MYL
MYL : 15 km (V)
Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 247 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 32:36,4 | |
2. | 252 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 32:36,5 | +0,1 |
3. | 254 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä | 33:41,1 | +1:04,7 |
4. | 246 | Santeri Virta | Parkanon Urheilijat | 34:09,4 | +1:33,0 |
5. | 241 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | 34:10,8 | +1:34,4 |
6. | 245 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 34:11,5 | +1:35,1 |
7. | 243 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 34:33,1 | +1:56,7 |
8. | 244 | Jyri Korhonen | Tampereen Pyrintö | 34:58,5 | +2:22,1 |
9. | 242 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | 35:36,1 | +2:59,7 |
10. | 251 | Petja Jantunen | Seinäjoen Hiihtoseura | 35:56,9 | +3:20,5 |
11. | 249 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat 46 | 36:51,6 | +4:15,2 |
248 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | Kesk. | ||
253 | Santtu Kuosmanen | Tampereen Pyrintö | Kesk. |