TaHS hiihdot tulokset 6.2.2016
7.2.2016
TaHS hiihdot 6.2.2016 / Tampere / Kauppi
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
N8
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Manninen Viivi KangKi 4.28,3
2. Vesala Vanessa TamRy 4.37,4 +9,1
3. Koskinen Aino YlRy 4.48,5 +20,2
4. Hiitelä Reea YlRy 5.10,8 +42,5
5. Heinonen Ida EHS 5.49,0 +1.20,7
6. Kytäjä Nia VaHa 6.08,5 +1.40,2
7. Romppanen Tuike SHS 7.01,8 +2.33,5
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
M8
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vähä-Ypyä Elias PirHi 4.32,7
2. Linnamaa Niilo KangKi 4.49,8 +17,1
3. Tuomisto Olavi VSV 5.05,7 +33,0
4. Ylisiurua Juuso KangKi 5.33,4 +1.00,7
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
N10
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Koski Hanni KangKi 8.23,4
2. Kujanpää Elisabet VaHa 8.24,1 +0,7
3. Saltbacka Matilda TP 8.24,3 +0,9
4. Pyykkö Erika VaHa 8.31,0 +7,6
5. Kallio Emma TP 8.42,6 +19,2
6. Ijäs Iiris KangKi 9.04,6 +41,2
7. Tolvanen Lotta LeKi 9.08,6 +45,2
8. Laukkanen Tuulia ViialVi 9.09,2 +45,8
9. Saltbacka Amanda TP 9.10,1 +46,7
10. Ilomäki Essi TP 10.06,7 +1.43,3
11. Hujanen Vilja ViialVi 10.32,1 +2.08,7
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
M10
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Manninen Konsta KangKi 7.43,5
2. Alarotu Johannes TeiskonUrh 7.44,6 +1,1
3. Vihinen Justus EHS 7.52,5 +9,0
4. Mäntyvaara Paavo TeiskonUrh 8.15,8 +32,3
5. Salonen Totte TeiskonUrh 8.49,1 +1.05,6
6. Aho Aapo TaHS 9.20,4 +1.36,9
7. Lillqvist Erik YlRy 10.05,5 +2.22,0
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
M12
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Takomo Eetu RaisKu 10.32,1
2. Lehtinen Elmeri LLuja 10.33,2 +1,1
3. Vesala Verneri TamRy 10.45,0 +12,9
4. Virta Niilo VaHa 11.24,6 +52,5
5. Niemi Tomas-Casimir TampY 11.34,7 +1.02,6
6. Pitkänen Akseli TeiskonUrh 11.37,1 +1.05,0
7. Seppänen Aatu KangKi 11.42,9 +1.10,8
8. Tiira Onni TP 11.55,9 +1.23,8
9. Mäntylä Miska KangKi 12.26,2 +1.54,1
10. Jalkanen Niilo KankKisa 12.46,1 +2.14,0
11. Jyrkinen Roope ViialVi 13.20,4 +2.48,3
12. Välkki Totte KangKi 14.15,1 +3.43,0
13. Mattila Onni TaHS 15.02,8 +4.30,7
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
N12
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niemelä Hetta LeKi 10.42,9
2. Kytäjä Nora VaHa 10.49,1 +6,2
3. Heinimaa Venla KangKi 10.50,2 +7,3
4. Henriksson Emmi YlRy 11.36,9 +54,0
5. Kaikkonen Oona LeKi 11.48,2 +1.05,3
6. Noora Haapalehto Ella LeKi 11.48,8 +1.05,9
7. Haataja Venla YlRy 11.56,6 +1.13,7
8. Junkkala Jessica VSV 12.06,4 +1.23,5
9. Helenius Elice ViialVi 12.19,4 +1.36,5
10. Haikama Inka HmlHS 12.23,1 +1.40,2
11. Hiitelä Riia YlRy 12.26,8 +1.43,9
12. Kuivalahti Viveka TP 13.38,1 +2.55,2
13. Hujanen Helmi ViialVi 13.46,9 +3.04,0
14. Paananen Saana KangKi 14.09,3 +3.26,4
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
N14
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pihlava Aino YlRy 9.51,3
2. Mattila Saara VaHa 10.07,6 +16,3
3. Junkkala Julia VSV 10.08,8 +17,5
4. Kytäjä Nea VaHa 10.11,9 +20,6
5. Heinonen Anni EHS 10.12,3 +21,0
6. Lindén Nea RajamKe 10.16,4 +25,1
7. Virta Anni VaHa 10.21,3 +30,0
8. Niinimäki Kerttu VaHa 10.22,1 +30,8
9. Peltomaa Ulla-Maija TamRy 10.51,1 +59,8
10. Kanerva Vilma VaHa 10.55,1 +1.03,8
11. Lundberg Venny TP 10.57,1 +1.05,8
12. Lamminmäki Silja KangKi 11.30,0 +1.38,7
13. Torvinen Elsa YlRy 11.30,7 +1.39,4
14. Mäkilä Siiri TamRy 11.32,4 +1.41,1
15. Takomo Ella RaisKu 11.49,2 +1.57,9
16. Kallio Anni TP 11.57,4 +2.06,1
17. Lundberg Viivi TP 12.05,8 +2.14,5
18. Yli-Hietanen Silja TP 12.34,6 +2.43,3
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
M14
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lautamäki Matias HmlHS 9.16,3
2. Heinimaa Valtteri KangKi 9.22,8 +6,5
3. Syrjälä Niilo VaHa 9.30,4 +14,1
4. Mäkinen Elias KankKisa 10.05,9 +49,6
5. Suoniemi Samuel LeKi 10.08,9 +52,6
6. Urvanta Atte LeKi 11.05,1 +1.48,8
7. Veikkolainen Juho VaHa 11.07,9 +1.51,6
8. Ylisiurua Tuukka KangKi 11.17,7 +2.01,4
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
M16
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Stenman Tino YlRy 17.18,1
2. Haataja Aapo YlRy 17.33,3 +15,2
3. Iso-Tryykäri Eero RajamKe 17.39,1 +21,0
4. Auvinen Aaro YlRy 18.11,9 +53,8
5. Henriksson Veeti YlRy 18.39,6 +1.21,5
6. Vähävihu Lauri HmlHS 18.45,5 +1.27,4
7. Hiitelä Roni YlRy 18.48,4 +1.30,3
8. Aaltonen Lauri Hy-Hi 19.00,9 +1.42,8
9. Rajala Veikka TP 19.05,3 +1.47,2
10. Raitala Mikko AlastU 19.12,1 +1.54,0
11. Pyykkö Miikka VaHa 19.12,9 +1.54,8
12. Tolvanen Eetu LeKi 19.25,1 +2.07,0
13. Joopi Ville LuVi 19.38,9 +2.20,8
14. Ijäs Kalle YlRy 19.39,1 +2.21,0
15. Niemelä Otto TP 21.03,8 +3.45,7
16. Jyrkinen Micke ViialVi 21.19,1 +4.01,0
17. Silmälä Vili TamRy 22.41,2 +5.23,1
18. Torvinen Topias YlRy 24.19,6 +7.01,5
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
N16
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vuorio Ester HmlHS 19.52,7
2. Niemelä Hilla LeKi 20.01,9 +9,2
3. Ankkuri Anni-Sofia SeinäjHS 20.27,7 +35,0
4. Metsälä Essi HmlHS 21.13,2 +1.20,5
5. Tuominen Vilma TP 21.28,2 +1.35,5
6. Haikama Outi HmlHS 21.35,7 +1.43,0
7. Iso-Ropo Karoliina VSV 21.37,7 +1.45,0
8. Salo Laura JäJä 22.02,2 +2.09,5
9. Leppänen Veera YlRy 22.07,3 +2.14,6
10. Tanttari Silja YlRy 22.14,8 +2.22,1
11. Lamminmäki Salla KangKi 24.34,1 +4.41,4
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
M18
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nyström Roope HmlHS 18.36,9
2. Niemi Olli KangKi 18.43,7 +6,8
3. Mäki Juho KarinKu 19.45,4 +1.08,5
4. Niemelä Tommi YlöjU 20.37, +2.00,7
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
NYL
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jalonen Heta VaHa 19.23,0
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
N18
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mäkelä Annika KangKi 25.17,4
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
N20
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lamberg Sanni KangKi 20.32,7
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
MYL
(Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Sinijärvi Markus VaHa 33.07,4
2. Saksa Tuomas VaHa 33.49,5 +42,1
3. Tuomisto Ilkka YlöjU 37.51,1 +4.43,7
4. Rantanen Miika TaHS 39.15,5 +6.08,1
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
M35
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Takomo Marko RaisKu 34.16,2
2. Seppä Esa LeKi 35.03,1 +46,9
3. Kuisma Sami RiihimKiVe 35.37,5 +1.21,3
‘
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
M45
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jaakkola Jari RaisKu 17.04,9
2. Rautell Tapio ViVi 20.39,5 +3.34,6
3. Leppämäki Mika RuoPi 21.34,5 +4.29,6
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
M55
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaukanen Jouko MäntValo 19.45,5
2. Heikkilä Timo VaHa 19.46,7 +1,2
N8 M8 N10 M10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 M18 NYL N18 N20 MYL M35 M45 M55 M65
M65
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kilpinen Erkki LHS 19.54,4