TULOKSET TaHS-hiihdot / Krista Cup 21.01.2018
21.1.2018
TaHS Hiihdot / Krista Cup-osakilpailu, 21.01.2018, Kaupin urheilupuisto
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N8 : 1 km (P)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 6 | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 4:57,6 | |
2. | 5 | Miia Kallio | Noormarkun Nopsa | 5:12,6 | +15,0 |
3. | 4 | Sini Vallittu | Kangasalan Kisa | 5:40,5 | +42,9 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M8 : 1 km (P)
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima | 4:18,0 | |
2. | 10 | Eino Liuha | Kangasalan Kisa | 4:38,0 | +20,0 |
3. | 12 | Okko Koskinen | Ylöjärven Ryhti | 4:40,8 | +22,8 |
4. | 15 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 4:52,9 | +34,9 |
5. | 11 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 5:22,1 | +1:04,1 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N10 : 2 km (P)
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 21 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 6:34,5 | |
2. | 31 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:09,8 | +35,3 |
3. | 20 | Aada Ylilehto | Lempäälän Kisa | 7:13,2 | +38,7 |
4. | 23 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:21,5 | +47,0 |
5. | 32 | Aino Koskinen | Ylöjärven Ryhti | 7:23,5 | +49,0 |
6. | 24 | Viivi Manninen | Ylöjärven Ryhti | 7:25,6 | +51,1 |
7. | 29 | Lotta Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 7:30,2 | +55,7 |
8. | 30 | Tilda-Maria Liuksiala | Ylöjärven Urheilijat | 7:39,8 | +1:05,3 |
9. | 27 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 7:50,3 | +1:15,8 |
10. | 28 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:05,6 | +1:31,1 |
11. | 26 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:19,2 | +1:44,7 |
12. | 22 | Iida Kujansuu | Ylöjärven Ryhti | 8:28,6 | +1:54,1 |
13. | 25 | Hertta Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 9:07,8 | +2:33,3 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M10 : 2 km (P)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 38 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 6:15,3 | |
2. | 40 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 6:25,5 | +10,2 |
3. | 42 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 6:51,7 | +36,4 |
4. | 41 | Eero Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 7:06,5 | +51,2 |
5. | 37 | Lennu Seppänen | Kangasalan Kisa | 7:08,4 | +53,1 |
6. | 43 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 7:10,2 | +54,9 |
7. | 39 | Juuso Ylisiurua | Kangasalan Kisa | 7:38,1 | +1:22,8 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N12 : 3 km (P)
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 49 | Miina Mäki-Korte | Ylöjärven Ryhti | 11:16,5 | |
2. | 55 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 11:37,7 | +21,2 |
3. | 69 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 11:44,1 | +27,6 |
4. | 67 | Matilda Saltbacka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:59,6 | +43,1 |
5. | 57 | Amanda Saltbacka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:07,6 | +51,1 |
6. | 59 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa | 12:18,3 | +1:01,8 |
7. | 48 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 12:19,3 | +1:02,8 |
8. | 61 | Lotta Tolvanen | Lempäälän Kisa | 12:36,2 | +1:19,7 |
9. | 54 | Iina Niemelä | Lempäälän Kisa | 12:39,0 | +1:22,5 |
10. | 63 | Annika Rantanen | Ylöjärven Ryhti | 12:40,9 | +1:24,4 |
11. | 56 | Johanna Naskali | Ylöjärven Urheilijat | 12:49,7 | +1:33,2 |
12. | 65 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | 12:52,4 | +1:35,9 |
13. | 60 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 13:22,9 | +2:06,4 |
14. | 68 | Emma Anna Elina Kallio | Tampereen Pyrintö | 13:25,8 | +2:09,3 |
15. | 58 | Niia Niemelä | Lempäälän Kisa | 13:33,5 | +2:17,0 |
16. | 50 | Emilia Ylilehto | Lempäälän Kisa | 13:40,7 | +2:24,2 |
17. | 52 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 13:54,7 | +2:38,2 |
18. | 64 | Vilja Hujanen | Lempäälän Kisa | 14:09,1 | +2:52,6 |
19. | 62 | Julia Rantala | Kangasalan Kisa | 14:21,9 | +3:05,4 |
20. | 47 | Tuuli Vallittu | Kangasalan Kisa | 14:36,5 | +3:20,0 |
21. | 66 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 16:00,9 | +4:44,4 |
22. | 53 | Vilma Liuha | Kangasalan Kisa | 18:05,7 | +6:49,2 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M12 : 3 km (P)
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 84 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 10:45,2 | |
2. | 81 | Eemil Koskinen | Ylöjärven Ryhti | 11:13,3 | +28,1 |
3. | 80 | Topias Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 11:20,2 | +35,0 |
4. | 78 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 11:32,5 | +47,3 |
5. | 79 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 11:42,7 | +57,5 |
6. | 82 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:45,5 | +1:00,3 |
7. | 83 | Konsta Manninen | Ylöjärven Ryhti | 12:07,0 | +1:21,8 |
8. | 74 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 12:07,1 | +1:21,9 |
9. | 75 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:19,1 | +1:33,9 |
10. | 77 | Juho Kallio | Noormarkun Nopsa | 12:50,0 | +2:04,8 |
11. | 73 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 12:58,3 | +2:13,1 |
12. | 76 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima | 13:01,7 | +2:16,5 |
13. | 85 | Erik Lillqvist | Ylöjärven Ryhti | 13:09,0 | +2:23,8 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N14 : 3 km (P)
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 104 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 10:26,3 | |
2. | 99 | Nora Kytäjä | Valkeakosken Haka | 10:27,5 | +1,2 |
3. | 100 | Venla Haataja | Ylöjärven Ryhti | 10:45,2 | +18,9 |
4. | 107 | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 10:49,7 | +23,4 |
5. | 102 | Hetta Niemelä | Lempäälän Kisa | 10:56,8 | +30,5 |
6. | 96 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:58,4 | +32,1 |
7. | 98 | Krista Manninen | Ylöjärven Ryhti | 10:59,4 | +33,1 |
8. | 109 | Lotta Salonen | Kaipolan Vire | 11:02,0 | +35,7 |
9. | 89 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 11:07,1 | +40,8 |
10. | 90 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 11:09,0 | +42,7 |
11. | 92 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire | 11:10,2 | +43,9 |
12. | 95 | Rosa Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 11:18,6 | +52,3 |
13. | 94 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 11:30,2 | +1:03,9 |
14. | 103 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima | 11:30,4 | +1:04,1 |
15. | 91 | Elice Helenius | Viialan Viri | 11:32,5 | +1:06,2 |
16. | 105 | Birgit Tuomola | Ylöjärven Ryhti | 11:35,3 | +1:09,0 |
17. | 108 | Siiri Yijälä | Ski Jyväskylä | 11:35,5 | +1:09,2 |
18. | 111 | Aava Häyrynen | Viialan Viri | 12:01,8 | +1:35,5 |
19. | 101 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire | 12:15,9 | +1:49,6 |
20. | 114 | Isabella Lillqvist | Ylöjärven Ryhti | 12:17,6 | +1:51,3 |
21. | 112 | Oona Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 12:21,3 | +1:55,0 |
22. | 110 | Noora Laine | Ylöjärven Ryhti | 12:30,8 | +2:04,5 |
23. | 93 | Aino Manner | Noormarkun Nopsa | 12:33,4 | +2:07,1 |
24. | 115 | Pinja Kallio | Noormarkun Nopsa | 12:46,8 | +2:20,5 |
25. | 113 | Emmi Patrikainen | Rasti-Lukko | 13:05,1 | +2:38,8 |
26. | 97 | Helmi Hujanen | Lempäälän Kisa | 13:06,4 | +2:40,1 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M14 : 5 km (P)
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 118 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 15:33,6 | |
2. | 127 | Elmeri Syrjälä | Valkeakosken Haka | 15:33,9 | +0,3 |
3. | 121 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 15:55,5 | +21,9 |
4. | 120 | Aatu Seppänen | Kangasalan Kisa | 16:27,8 | +54,2 |
5. | 119 | Konsta Uuttera | Ylöjärven Ryhti | 16:56,2 | +1:22,6 |
6. | 126 | Tuomas Lindholm | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:59,3 | +1:25,7 |
7. | 130 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 17:01,8 | +1:28,2 |
8. | 128 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 17:31,2 | +1:57,6 |
9. | 125 | Tomas-Casimir Niemi | Tampereen Yritys | 17:38,0 | +2:04,4 |
10. | 129 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 18:17,6 | +2:44,0 |
11. | 123 | Juhana Siivonen | Rasti-Lukko | 24:16,4 | +8:42,8 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N16 : 5 km (P)
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 149 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 15:09,9 | |
2. | 141 | Fanny Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 15:13,6 | +3,7 |
3. | 148 | Aino Pihlava | Ylöjärven Ryhti | 15:33,8 | +23,9 |
4. | 145 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | 15:40,4 | +30,5 |
5. | 138 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 16:23,5 | +1:13,6 |
6. | 142 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 16:34,9 | +1:25,0 |
7. | 139 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 16:46,5 | +1:36,6 |
8. | 144 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 16:56,1 | +1:46,2 |
9. | 135 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 17:00,8 | +1:50,9 |
10. | 136 | Anni Virta | Valkeakosken Haka | 17:11,0 | +2:01,1 |
11. | 140 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa | 17:51,1 | +2:41,2 |
12. | 134 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 17:54,7 | +2:44,8 |
13. | 137 | Vilma Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 18:12,9 | +3:03,0 |
14. | 143 | Anni Laine | Ylöjärven Ryhti | 18:51,5 | +3:41,6 |
15. | 150 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 20:12,3 | +5:02,4 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M16 : 8 km (P)
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 170 | Valtteri Heinimaa | Kangasalan Kisa | 23:35,3 | |
2. | 166 | Iiro Uusitalo | Valkeakosken Haka | 23:40,3 | +5,0 |
3. | 169 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | 24:16,2 | +40,9 |
4. | 167 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 25:04,1 | +1:28,8 |
5. | 168 | Konsta Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 25:15,2 | +1:39,9 |
6. | 157 | Atte Urvanta | Lempäälän Kisa | 25:34,7 | +1:59,4 |
7. | 159 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | 25:34,8 | +1:59,5 |
8. | 163 | Samuel Suoniemi | Lempäälän Kisa | 26:06,5 | +2:31,2 |
9. | 164 | Tommi Valkolehto | Ylöjärven Ryhti | 26:08,0 | +2:32,7 |
10. | 171 | Seeti Salonen | Valkeakosken Haka | 26:15,9 | +2:40,6 |
11. | 172 | Tuukka Kupiainen | Tampereen Pyrintö | 26:26,6 | +2:51,3 |
12. | 156 | Oskari Aumo | Valkeakosken Haka | 26:33,8 | +2:58,5 |
13. | 165 | Vili Olkkonen | Kangasalan Kisa | 27:05,7 | +3:30,4 |
14. | 155 | Salomon Koivisto | Noormarkun Nopsa | 27:08,4 | +3:33,1 |
15. | 162 | Aleksi Hietala | Teiskon Urheilijat | 27:47,8 | +4:12,5 |
16. | 158 | Lauri Hietala | Teiskon Urheilijat | 28:10,2 | +4:34,9 |
17. | 161 | Roope Juntunen | Kangasalan Kisa | 30:21,3 | +6:46,0 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M55 : 5 km (P)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 184 | Osmo Jahkola | Espoon Hiihtoseura | 14:58,2 | |
2. | 185 | Jouko Kaukanen | Virtain Urheilijat | 15:19,7 | +21,5 |
3. | 182 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 15:45,9 | +47,7 |
4. | 183 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö | 15:57,5 | +59,3 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N18 : 5 km (P)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 191 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:15,9 | |
2. | 192 | Aliina Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 17:18,9 | +1:03,0 |
3. | 194 | Hilma Ahonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:38,7 | +1:22,8 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N20 : 5 km (P)
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 199 | Krista Laitinen | Tampereen Pyrintö | 16:47,5 | |
2. | 198 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka | 17:14,9 | +27,4 |
3. | 200 | Juulia Puheloinen | Valkeakosken Haka | 20:10,0 | +3:22,5 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
N35 : 5 km (P)
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 204 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 17:27,9 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
NYL : 10 km (P)
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 208 | Klaara Leponiemi | Viialan Viri | 31:35,3 | |
2. | 210 | Aira-Maarit Mantsinen | Valkeakosken Haka | 31:50,0 | +14,7 |
3. | 212 | Sanni Lamberg | Kangasalan Kisa | 32:22,3 | +47,0 |
4. | 211 | Sanni Nokelainen | Noormarkun Nopsa | 32:36,4 | +1:01,1 |
5. | 209 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 33:15,5 | +1:40,2 |
6. | 207 | Anni Ala-Mettälä | Tampereen Pyrintö | 33:31,4 | +1:56,1 |
7. | 213 | Anne Pitkänen | Punkalaitumen Kunto | 37:03,7 | +5:28,4 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M18 : 10 km (P)
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 222 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 26:28,2 | |
2. | 231 | Johannes Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 26:44,3 | +16,1 |
3. | 221 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 27:13,7 | +45,5 |
4. | 219 | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 28:01,3 | +1:33,1 |
5. | 229 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | 28:07,7 | +1:39,5 |
6. | 220 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28:12,0 | +1:43,8 |
7. | 225 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 28:58,1 | +2:29,9 |
8. | 228 | Matias Ylisiurua | Kangasalan Kisa | 29:12,4 | +2:44,2 |
9. | 227 | Joonatan Junkkala | Kankaantaan Kisa | 29:12,6 | +2:44,4 |
10. | 230 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 29:23,7 | +2:55,5 |
11. | 218 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:49,1 | +3:20,9 |
12. | 217 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 31:21,1 | +4:52,9 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M20 : 10 km (P)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 234 | Teemu Eerola | Tampereen Yritys | 27:02,2 | |
2. | 235 | Aapo Tauru | Kangasalan Kisa | 32:40,9 | +5:38,7 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
M35 : 10 km (P)
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 239 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 28:21,1 | |
2. | 240 | Anssi Reunanen | Forssan Salama | 39:08,6 | +10:47,5 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 M55 N18 N20 N35 NYL M18 M20 M35 MYL
MYL : 10 km (P)
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 245 | Eevert Toivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 27:35,6 | |
2. | 246 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 29:05,5 | +1:29,9 |
3. | 248 | Aleksi Sillanpää | Rajamäen Kehitys | 30:17,6 | +2:42,0 |
4. | 244 | Veli-Petteri Liedes | Vaasan Hiihtäjät | 31:39,9 | +4:04,3 |